logo
Keep in touch with meI'm using Intch to connect with new people. Use this link to open chat with me via Intch app
Work Background
Mentora de Customer Success
Associação Brasileira de StartupsMentora de Customer Success
Oct. 2023Descomplico Customer Success aos empreendedores que passam por desafios no processo de estruturação da área. Melhores práticas em: - Mapeamento e estruturação da jornada do cliente data driven; - Processos eficientes; - Uso de ferramentas de trabalho; - Rotinas & Rituais; - Indicadores e Métricas; …
Head of Customer Success | B2C | Infoprodutos
G4 EducaçãoHead of Customer Success | B2C | Infoprodutos
Jul. 2023 - Oct. 2023On-site
Head of Customer Success  | B2B | G4SKILLS | SaaS
G4 EducaçãoHead of Customer Success | B2B | G4SKILLS | SaaS
May. 2023 - Oct. 2023São Paulo, Brasil• Reestruturação da área | Diagnóstico | Plano de ação; • Análise e segmentação da base | Implementação de processos e ferramentas; • Implementação da jornada do cliente high-touch com todas as etapas de onboarding, adoção, ongoing, QBR, expansão. • Construção de eventos 1:many para base tech-touch • OKRs | KPIs | Churn tracking | Retenção do MRR | Up-sell e Cross-Sell • Direcionamento estratégico das contas | Troubleshooting; • Apresentação nas reuniões de resultados da empresa • 101's com a equipe | Desenvolvimento do time | Playbooks & roleplays; • Insights sobre o produto | Reuniões de prioridade intra-área | Roadmap; • Construção do HealthScore com previsibilidade de churn • Consultoria estratégica em educação corporativa • Tools: notion, hubspot, pacote office, notion, looker, intercom, miro, figma
Head of Customer Success | Corporativo | Programas Presenciais| B2C
G4 EducaçãoHead of Customer Success | Corporativo | Programas Presenciais| B2C
Jan. 2022 - Oct. 2023São Paulo, Brasil• Montar a área do zero | Diagnóstico | Plano de ação; • Implementação da jornada do cliente High-touch proativa e estratégica (NPS +95); • Comprovação do ROI ao cliente por meio da metodologia High-touch; • Criação e controle dos KPIs de CS aplicáveis ao cenário | Cohort/LTV | Cross-Sell; • Construção da base retroativa de alunos segmentada | B2C; • Insumo de dados para a empresa | Melhoria contínua de produtos | Discovery de necessidades; • Melhoria contínua no suporte reativo e pontual | FAQs | Fluxo de Chat ; • Mapeamento dos motivos de contato com resolução na causa raiz; • Criação e acompanhamento dos KPIs de suporte; • Construção da comunidade de ex-alunos para interações e geração de valor | Webinars | Grupos de discussão; • Consultoria estratégica em metodologias de gestão e melhores práticas do mercado.
Head of Customer Success | B2B | Enterprise & SMB | SaaS
SoluCX - Software para Gestão de ExperiênciasHead of Customer Success | B2B | Enterprise & SMB | SaaS
May. 2021 - Jan. 2022• Montar a área do zero | Diagnóstico | Plano de ação; • Contratação de equipe | Treinamento | Desenvolvimento de pessoas; • Jornada do cliente | Health Score | Monitoramento de base; • OKRs | KPIs | Churn tracking | Retenção do MRR | Up-sell e Cross-Sell; • Plano de melhoria contínua para processos internos e comunicação; • Comitê de VOC • Conversas estratégicas com clientes | C-Level e diretoria | Expansão | Troubleshooting; • Consultoria em metodologias de pesquisa: NPS, C-SAT, CES + mapeamento da jornada do consumidor; • Tools: monday, hubspot, pacote office, miro.
Head of Customer Success | B2B | Enterprise & SMB | SaaS
SkoreHead of Customer Success | B2B | Enterprise & SMB | SaaS
Jan. 2020 - Apr. 2021São Paulo, São Paulo• OKRs | KPIs | Churn tracking | Retenção do MRR | Up-sell e Cross-Sell (+40% MRR) • Construção e Implementação da jornada do cliente - customer centric; • Análise e segmentação da base | Implementação de processos e ferramentas; • Direcionamento estratégico das contas | Troubleshooting; • Apresentação nas reuniões de resultados da empresa; • 101's com a equipe | Desenvolvimento do time | Playbooks & roleplays; • Insights sobre o produto | Reuniões de prioridade intra-área | Roadmap; • Consultoria estratégica em educação corporativa | Times heterogêneos e distribuídos | Andragogia | Microlearning | Reskilling | Upskilling • Tools: asana, hubspot, pacote office, notion, looker, intercom, front, miro
Senior Customer Success Manager
SkoreSenior Customer Success Manager
Jul. 2019 - Jan. 2020• SaaS | B2B | High touch e Mid touch | Enterprise | SMB • Kick-off | Onboarding | Adoção | Ongoing | QBR | Renovação | Up/Cross-sell • Insights e plano estratégico para que o uso da plataforma seja adaptável à exigência. • Consultoria estratégica em educação corporativa | Times heterogêneos e distribuídos • Andragogia | Microlearning | Reskilling | Upskilling
Customer Success Manager
SkoreCustomer Success Manager
Feb. 2019 - Jul. 2019São PauloSkills: Analítica · Retenção de clientes · Comunicação · Planejamento estratégico · Microsoft Excel · Gestão de projetos · Experiência do cliente · Customer Success · SaaS · Trabalho em equipe · Inglês · B2B
Business Account Manager
Agaxtur Agência de Viagem e TurismoBusiness Account Manager
Jul. 2018 - Jan. 2019São Paulo e Região, BrasilAtivação com clientes, acompanhamento e elaboração de proposta comercial, captação, apresentações presenciais às empresas, participação em eventos de trade.
Organização e planejamento de eventos
Agaxtur Agência de Viagem e TurismoOrganização e planejamento de eventos
Sep. 2017 - Jun. 2018São PauloLogística e comunicação em eventos e viagens de incentivo para empresas, criação de fluxo de sites, supervisão do trabalho de colegas e fornecedores, criação e manutenção de mailing.
Analista no Tribunal de Justiça de São Paulo | Direito do Consumidor
Tribunal de Justiça de São PauloAnalista no Tribunal de Justiça de São Paulo | Direito do Consumidor
Sep. 2016 - Aug. 2017São Paulo e Região, BrasilElaboração dos votos de acórdão da 13ª Câmara de Direito Privado.
Estagiária de Direito | Direito Criminal
Toron Torihara E Szafir AdvogadosEstagiária de Direito | Direito Criminal
May. 2015 - Jun. 2016
Estagiária de direito | Direito Criminal
Joyce Roysen Advogados AssociadosEstagiária de direito | Direito Criminal
Nov. 2012 - Nov. 2013
Intch is a Professional Networking App for the Future of Work
100k+ people
130+ countries
AI matching
See more people like Luiza on Intch
Consulting
57386 people
21
Zani Roberto Guedes @ ZL Consultorias
22
CFO - Senior Management Consultant @ Self employed
16
Consultor Financeiro @ RPU
ConsultingEngagement Manager
10500 people
15
General Manager @ LUBRISINT LUBRIFICANTES SINTÉTICOS ESPECIAIS
26
B2B Sales Director
18
Engenheiro Civil | Mestre em Engenharia Civil @ Astrana Engenharia