logo
Keep in touch with meI'm using Intch to connect with new people. Use this link to open chat with me via Intch app
Work Background
Tech Manager
PicPayTech Manager
Aug. 2021São Paulo, São Paulo, BrasilAtuando na Tribo de Banking PF - Squad Investimentos Tribo de Banking as a Service (BaaS) - Squad PLD - Ago/2021 - Ago/2022 Vivência com coordenação de time de Desenvolvedores (Backend, Frontend, Mobile) | Planejamento, organização e administração do processo de desenvolvimento de software (prazo, qualidade, boas práticas) | Apoiar o time com a eliminação de obstáculos | Garantir boas práticas e técnicas para ganho de produtividade | Apoiar o time na definição de soluções técnicas | Habilidade em negociar e interagir com diversas áreas | Vivência em liderança e gestão de pessoas | Conhecimento de ferramentas de gestão e de visibilidade | Experiência com gestão de times | Habilidade de trabalhar em um ambiente com alto nível de autonomia | Experiência na montagem de times em um ambiente saudável, seguro e desafiador | Conhecimentos em metodologias PMBOK, Kanban, Scrum; Experience in coordinating a team of Developers (Backend, Frontend, Mobile) | Planning, organizing, and administering the software development process (deadline, quality, best practices) | Supporting the team in overcoming obstacles | Ensuring best practices and techniques for productivity gains | Assisting the team in defining technical solutions | Negotiation skills and interaction with various areas | Leadership and people management experience | Knowledge of management tools and visibility | Team management expertise | Ability to work in a highly autonomous environment | Experience in building teams in a healthy, safe, and challenging environment | Proficiency in PMBOK, Kanban, Scrum methodologies.
Consultora de TI | Application Analyst II
AmazonConsultora de TI | Application Analyst II
Nov. 2019 - Feb. 2021São Paulo e Região, BrasilFunção: Consultora de TI | Application Analyst II Vivência no acompanhamento da análise de impacto e riscos dos projetos de melhoria junto a área de TAX | Atendimento à área de negócios, habilidade em análises e acompanhamento de demandas de negócios quanto a ferramenta Fiscal Synchro, participação no Design e Desenvolvimento de Soluções de Tecnologia quanto a integração de Upstream Systems e Solução Fiscal. Condução de priorização de backlogs e cerimonials (Planning, Review, Retrospective, Daily) | Elaboração de histórias e épicos junto as áreas de negócios | Análise de impacto e riscos da integração de dados fiscais, garantindo que os SLA’S acordados com a área de TAX fossem cumpridos, mitigando riscos quanto ao fechamento fiscal mensal. Experience in monitoring impact analysis and risks in improvement projects with the TAX department | Serving the business area, with skills in analyzing and tracking business demands related to the Fiscal Synchro tool | Participation in the Design and Development of Technology Solutions for the integration of Upstream Systems and Fiscal Solution. Leading the prioritization of backlogs and ceremonies (Planning, Review, Retrospective, Daily) | Crafting stories and epics in collaboration with business areas | Analysis of the impact and risks of fiscal data integration, ensuring that SLAs agreed with the TAX department were met, mitigating risks related to monthly fiscal closing.
Consultora de TI | Service Desk
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDAConsultora de TI | Service Desk
May. 2017 - Oct. 2019São Paulo, São PauloFunção: Consultora de TI | Service Desk Atuação na produção e suporte das soluções Fiscais Synchro e Mastersaf e DFE Manager (NFe) integradas Oracle EBS R12, acompanhamento da implantação da Solução Fiscal Mastersaf e responsável pelo suporte da aplicação em ambiente produtivo | Responsável pela produção e suporte de Ferramentas de BI, Gerenciador de Campanhas, SAS Campanha e SAS Guide. Habilidade na liderança e gestão de equipes de suporte e sustentação das ferramentas Fiscais (Synchro e Mastersaf) e, das equipes de suporte e produção de ferramentas BI | Acompanhamento da análise de impacto e riscos dos projetos, identificando falhas e ineficiências, garantindo que os SLA’S acordados com outras áreas fossem cumpridos. Engagement in the production and support of the integrated Fiscal Synchro, Mastersaf, and DFE Manager (NFe) solutions with Oracle EBS R12, overseeing the implementation of the Mastersaf Fiscal Solution, and responsible for supporting the application in the production environment. Responsible for the production and support of BI Tools, Campaign Manager, SAS Campaign, and SAS Guide. Leadership and management skills in supporting and sustaining teams for Fiscal tools (Synchro and Mastersaf) and supporting and production teams for BI tools. Monitoring the analysis of project impact and risks, identifying flaws and inefficiencies, ensuring that SLAs agreed with other areas were met.
Consultora Synchro | Gerente de Projetos
IT ConvergenceConsultora Synchro | Gerente de Projetos
Sep. 2012 - Apr. 2017São Paulo Area, BrazilFunção: Consultora Synchro | Gerente de Projetos Vivência na implantação da Solução Fiscal Synchro módulo Fiscal, NFSe, SPED Fiscal, SPED Contábil, Obrigações Acessórias, DFE Manager (NFe), Integrações Oracle EBS R11 e R12, responsável pelo desenvolvimento de documentação de requisitos e funcionalidade, realizando codificação de aplicativos para a especificação de programas, da arquitetura e das ferramentas. Experiência na gestão de projetos e operações de serviços de tecnologia da informação, sendo responsável pelo levantamento e especificação de requisitos junto ao usuário ou cliente, desenhando processos e fluxo das informações para desenvolvimento de sistemas e aplicativo | Acompanhamento da análise de impacto e riscos dos projetos, identificando falhas e ineficiências. Experience in implementing the Fiscal Solution Synchro, Fiscal module, NFSe, SPED Fiscal, SPED Contábil, Obrigações Acessórias, DFE Manager (NFe), Oracle EBS R11 and R12 integrations. Responsible for developing documentation for requirements and functionality, coding applications for program specifications, architecture, and tools. Expertise in project management and IT service operations, overseeing the collection and specification of requirements with users or clients, designing processes and information flows for system and application development. Monitoring project impact and risk analysis, identifying flaws and inefficiencies.
Consultora de Implantação
S2M Consultoria e SistemasConsultora de Implantação
Mar. 2009 - Aug. 2012São Paulo Area, BrazilFunção: Consultora de Implantação Acompanhamento e implantação de projetos de Nota Fiscal Eletrônica atuando com validação dos arquivos XML e serviços de mensageria com a SEFAZ de todos os Estados; Conhecimento das rotinas da Nota Fiscal Eletrônica; Acompanhamento e implantação de projetos de Solução Fiscal Synchro, integrando a Solução Fiscal com ERP Oracle APPS; Conhecimento das Legislações e Dados de SPED Contabil e SPED Fiscal; Conhecimento de Processos de Escrituração Fiscal (Solução Fiscal Synchro). Conhecimentos em PL-SQL (Procedures, Triggers, Functions, Packages e etc.), Banco de dados Oracle, Servidor de Aplicação Jboss. Experiência com máquinas virtuais (reconstrução e instalação de software); Responsável pela administração do Project Server, auxiliando na coordenação e indicadores de performance dos projetos. Monitoring and implementation of Electronic Invoice projects, working with XML file validation and messaging services with the tax authorities of all states; Familiarity with Electronic Invoice routines; Monitoring and implementation of Synchro Fiscal Solution projects, integrating the Fiscal Solution with Oracle APPS ERP; Knowledge of SPED Contábil and SPED Fiscal legislations and data; Understanding of Fiscal Bookkeeping Processes (Synchro Fiscal Solution). Proficiency in PL-SQL (Procedures, Triggers, Functions, Packages, etc.), Oracle database, Jboss Application Server. Experience with virtual machines (reconstruction and software installation); Responsible for the administration of Project Server, assisting in project coordination and performance indicators.
Analista de Suporte
BOSAL do Brasil LtdaAnalista de Suporte
Mar. 2006 - Feb. 2009Itupeva - SPFunção: Analista de Suporte Responsável pela instalação, montagem e manutenção de microcomputadores e impressoras; Conhecimento em ambiente Windows 9x, NT, 2000, XP e Vista; Conhecimento em ambiente de rede Windows 2000, 2003, Active Directory, TCP/IP, DNS, DHCP; Conhecimento em serviços de gerenciamento de redes, definição de grupos de perfil, controle de acesso; Treinamento de novos Funcionários; Responsável pelo controle de peças e suprimentos do setor de informática; Responsável pela cotação compra e licenciamento de Hardware e Software; Responsável pelo controle de cronogramas customização, implantação e testes de sistemas e aplicativos; Experiência na implementação de regras e procedimentos de segurança; Banco de Dados SQL; Crystal Report 6; Sistemas ERP Microsiga – Módulos de Compras, Estoque, PCP, Financeiro, Faturamento, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Ponto Eletrônico e Gestão de Pessoal; Conhecimentos em tabelas SX. Administração de Sistemas de Produção e Gerenciamento Empresarial. Análise e Especificação Funcional e Técnica para implantação de Sistemas | Elaboração de documentação para o desenvolvimento de sistemas | Levantamento e especificação de Requisitos | Conhecimento do ambiente de desenvolvimento de sistemas nas plataformas alta e distribuída. Proficiency in Windows network environments 2000, 2003, Active Directory, TCP/IP, DNS, DHCP; Expertise in network management services, profile group definition, access control; Training of new employees; Responsible for inventory control of computer parts and supplies; Oversight of schedules for customization, implementation, and testing of systems and applications; Experience in implementing security rules and procedures; SQL Database;Microsiga ERP Systems - Modules for Purchasing, Inventory, PPC, Finance, Billing, Fiscal Books, Managerial Accounting, Electronic Point, and Personnel Management;
Estagiária
Datasul ABCEstagiária
Mar. 2005 - Mar. 2006São Bernardo do Campo - SPFunção: Estagiária Suporte a Usuários | Formatação de Micros (Win 98/2000/XP); Instalação de Drivers; Mapeamento via Rede; Impressoras HP; Manutenção de Servidores; Sistemas ERP – Datasul – Desenvolvimento; Análise e desenvolvimento do software; Desenvolvimento de Relatórios. User Support | Formatting Computers (Win 98/2000/XP); Driver Installation; Network Mapping; HP Printers; Server Maintenance; ERP Systems - Datasul - Development; Software analysis and development; Report Development.
Intch is a Professional Networking App for the Future of Work
300k+ people
130+ countries
AI matching
See more people like Renata on Intch
IT
168800 people
15
Technical Lead @ Vinta Software
20
Data Engineer @ Gympass
25
Software Engineer @ Iago Rodrigues Tecnologia e Consultoria
ITProject Manager
46296 people
16
Data Developer & Data Analyst @ CSC ServiceWorks
15
General Manager @ LUBRISINT LUBRIFICANTES SINTÉTICOS ESPECIAIS
191
Account Executive North America @ MIGNOW